Mistrovství Evropy U23
| Místo konání | Medaile | Bodovaná | Umístění | Umístění | Počet  | Hodnocení států | Počet nomin. | 
| 
 | 3 - 2 - 2 | 1 - 0 - 0 - 1 - 4 | 13 | 
 | 61 | 6./10. | 22 | 
|   | 0 - 1 - 1 | 1 - 3 - 0 - 2 - 2 | 10 | 
 | 35 | 20./12. | 29 | 
| 
 | 0 - 0 - 0 | 0 - 2 - 2 - 2 - 1 | 7 | 6 | 18,50 | -/20. | 21 | 
|   | 1 - 1 - 0 | 0 - 1 - 3 - 0 - 3 | 9 | 6 | 29,50 | 13./16. | 24 | 
| 
 | 1 - 0 - 2 | 1 - 1 - 0 - 0 - 1 | 6 | 5 | 30 | 15./13. | 16 | 
| DEBRECEN 07 | 0 - 4 - 2 | 2 - 0 - 2 - 2 - 2 | 14 | 5 | 62 | 15./7. | 28 | 
| KAUNAS 09 | 0 - 3 - 1 | 1 - 0 - 1 - 0 - 2 | 8 | 10 | 36,33 | 19./11. | 22 | 
| OSTRAVA 11 | 0 - 1 - 1 | 3 - 2 - 1 - 1 - 3 | 12 | 9 | 45 | 18.=/11. | 34+1 | 
| TAMPERE 13 | 0 - 0 - 2 | 0 - 4 - 4 - 2 - 1 | 9 | 9 | 46 | 21.=/11. | 33+2 | 
| TALLINN 15 | 0 - 3 - 1 | 1 - 0 - 2 - 1 - 0 | 8 | 7 | 40 | 21./12. | 23+2 | 
| BYDHOŠŤ 17 | 1 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 - 4 - 2 | 9 | 6 | 29 | 16.=/17. | 31+1/+2 | 
| GÄVLE 19 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 1 - 1 - 2 | 6 | 18 | 20 | 19.=/17. | 32 | 
| TALLINN 21 | 4 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 - 1 - 2 | 8 | 16 | 43 | 3./14. | 52 | 
| ESPOO 23 | 0 - 0 - 0 | 1 - 3 - 1 - 3 - 2 | 10 | 10 | 27,5 | -/18. | 34 | 
| BERGEN 25 | 2 - 1 - 0 | 1 - 1 - 3 - 2 - 3 | 13 | 14 | 48 | 8.=/11. | 39 | 




