Nominační kritéria a splněné nominační požadavky 2026
EVROPSKÝ POHÁR V BĚHU NA 10 000 M
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | VÝKON 2026 |
| Zajíc Martin | VSK Univerzita Brno | 10 000 m | Štefko Róbert | 28:19 |
| Hrochová Tereza | AK ŠKODA Plzeň | 10 000 m | Bartůněk Vladimír | 31:05 |
MISTROVSTVÍ EVROPY V HORSKÝCH BĚZÍCH
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
MISTROVSTVÍ EVROPY U18
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | VÝKON 2026 |
| Andrejev Sebastián | A. C. TEPO Kladno | desetiboj | Šátek Jan | 7506 |
| Balcar Lukáš | TJ Sokol Hradec Králové | 400 m | Balcar Tomáš | 47.37 |
| Čertík Bedřich | AK ŠKODA Plzeň | desetiboj | Kadla Jiří | 6958 |
| Gult Denis | TJ Jiskra Litomyšl | výška | Grulich Robert | 2.09 |
| Pazdera Josef | TJ Sokol Kolín-atletika | kladivo | Prajsner Tomáš | 71.33 |
| Valenta Jan | AK Slovan Duchcov | disk | Valenta / Malina | 57.50 |
| Jílková Lucie | AC Vysoké Mýto | 2000 m př. | Dejdar Lukáš | 6:41.79 |
| Matoušková Alena | AK ŠKODA Plzeň | kladivo | Plašilová Lucie | 66.27 |
| Onderková Aneta | TJ Sokol Opava | 100 m | Baran Jiří | 11.77 |
| Radvanová Markéta | AK Olymp Brno | 2000 m př. | Klézl David | 6:53.30 |
| Sovová Gabriela | AK Olomouc | 200 m | Novotný Robert | 24.24 |
MISTROVSTVÍ SVĚTA U20
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | VÝKON 2026 |
| Čertík Bohuslav | AK ŠKODA Plzeň | desetiboj | Kadla Jiří | 7514 |
| Šafářová Johanka | AK Olomouc | 400 m | Novotný Jiří | 52.79 |
MISTROVSTVÍ EVROPY
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | KVALIFIKACE NA ZÁKLADĚ | RANKING EA | PV VÝKON ČAS |
| Bárta Marek | VSK Univerzita Brno | disk | Ranking EA + PV ČAS | 21/30 | 64.50 |
| Horák Tomáš | VSK Univerzita Brno | 400 m | Ranking EA + PV ČAS | 27/36 | 45.70h |
| Konečný Martin | Atletika Poruba | oštěp | Ranking EA + PV ČAS | 20/30 | 79.21 |
| Morávek Jaromír | AK ŠKODA Plzeň | maraton chůze | Entry EA + PV ČAS | 3:08:10 | |
| Myslyvčuk Volodymyr | TJ Dukla Praha | kladivo | Entry EA + PV ČAS | 80.69 | |
| Štefela Jan | AK ŠKODA Plzeň | výška | Entry EA + PV ČAS | 2.26h | |
| Výška Jan | AK ŠKODA Plzeň | oštěp | Ranking EA + PV ČAS | 19/30 | 79.71 |
| štafeta 4x400 m muži | 4x400 m | Ranking EA + PV ČAS | 15/16 | ø 46.09 | |
| Brzyszkowská Katrin | SSK Vítkovice | koule | Ranking EA + PV ČAS | 24/30 | 17.40 |
| Hrochová Tereza | AK ŠKODA Plzeň | maraton | Entry EA + PV ČAS | 2:25:58 | |
| Klimentová Ema | Atletický klub Šternberk | 1/2 maraton chůze | Ranking EA + PV ČAS | 19/35 | 1:36:59 |
| Manuel Lurdes Gloria | TJ VS Tábor | 400 m | Entry EA + PV ČAS | 50.76h | |
| Švábíková Amálie | USK Praha | tyč | Entry EA + PV ČAS | 4.70h | |
| Tabačková Nikol | Atletika Poruba | oštěp | Ranking EA + PV ČAS | 15/30 | 59.29 |
| štafeta 4x400 m ženy | 4x400 m | Ranking EA + PV ČAS | 10/16 | ø 51.84 |
MISTROVSTVÍ SVĚTA V SILNIČNÍCH BĚZÍCH
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
| Hrochová Tereza | AK ŠKODA Plzeň | maraton | Entry EA + PV ČAS | 2:25:58 |
LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE
|
||||
- NEOBSAZUJEME - |
MISTROVSTVÍ EVROPY V PŘESPOLNÍM BĚHU
Beograd, SRB
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ 2026 |
MISTROVSTVÍ SVĚTA V PŘESPOLNÍM BĚHU
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
EVROPSKÝ POHÁR VE VRZÍCH A HODECH
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | VÝKON 2025/2026 |
| Jabůrek František | AK ŠKODA Plzeň | koule muži U23 | Plašilová L. | 18.11/26 |
| Myslyvčuk Volodymyr | TJ Dukla Praha | kladivo muži | Král D. | 78.03/25 |
| Sádovský Jáchym | Hvězda Pardubice | kladivo muži U23 | Touš J. | 68.13/25 |
| Svozil Jan | A.C. TEPO Kladno | disk muži U23 | Voňavka T. | 57.48/25 |
| Výška Jan | AK ŠKODA Plzeň | oštěp muži U23 | Sekerák D. | 77.60/25 |
| Holcová Tereza | Atletika Stará Boleslav | kladivo ženy | Sklenář P. | 66.55/25 |
| Kollárovičová A. | Hvězda Pardubice | kladivo ženy U23 | Touš J. | 62.92/25 |
| Mazurová Martina | AK Olomouc | koule ženy U23 | Lindovský V. | 16.60/25 |
| Sičaková Petra | AK ŠKODA Plzeň | oštěp ženy | Sekerák D. | 60.35/25 |
| Tichá Barbora | AK ŠKODA Plzeň | disk ženy | Plašilová L. | 57.01/25 |
HALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | KVALIFIKACE NA ZÁKLADĚ | PV VÝKON 2026 |
| Holý David | USK Praha | tyč | TL WA + PV ČAS | 5.76 |
| Horák Tomáš | VSK Univerzita Brno | 400 m, 4x400 m | Entry WA + PV ČAS | 45.64, ø 46.19 |
| Kolomazník Jonáš | SK Přerov 1908 | 60 m př. | Entry WA + PV ČAS | 7.61 |
| Kopecký Ondřej | TJ Dukla Praha | sedmiboj | RKG WA + PV ČAS | 6059 |
| Stráský Vilém | VSK Univerzita Brno | sedmiboj | RKG WA + PV ČAS | 6033 |
| Štefela Jan | AK ŠKODA Plzeň | výška | Entry WA + PV ČAS | 2.32 |
| Štefko Štěpán | TJ Sokol Hr. Králové | 60 m př. | Entry WA + PV ČAS | 7.65 |
| Krsek Matěj | A.C. TEPO Kladno | 4x400 m | PV ČAS | ø 46.19 (46.05) |
| Koreček Martin | Sokol Hradec Králové | 4x400 m | PV ČAS | ø 46.19 (46.52) |
| Ceplý Šimon | TJ Dukla Praha | 4x400 m | PV ČAS | ø 46.19 (46.56) |
| Ščibráni Milan | SSK Vítkovice | 4x400 m | PV ČAS | ø 46.19 (46.75) |
| Desenský Michal | Sokol Hradec Králové | 4x400 m | PV ČAS | ø 46.19 (46.77) |
| Manuel Lurdes Gloria | TJ VS Tábor | 400 m, 4x400 m | Entry WA + PV ČAS | 51.03, ø 52.14 |
| Maňasová Karolína | SSK Vítkovice | 60 m | Entry WA + PV ČAS | 7.05 |
| Švábíková Amálie | USK Praha | tyč | Entry WA + PV ČAS | 4.76 |
| Vondrová Lada | USK Praha | 4x400 m | PV ČAS | ø 52.14 (51.88) |
| Šafářová Johanka | AK Olomouc | 4x400 m | PV ČAS | ø 52.14 (52.74) |
| Táborská Terezie | AK Sokol Nehvizdy | 4x400 m | PV ČAS | ø 52.14 (52.90) |
| Šmilauerová K.E. | Athletic Club Ústí n/L. | 4x400 m | PV ČAS | ø 52.14 (53.65) |
| Bisová Nikola | A.C. TEPO Kladno | 4x400 m | PV ČAS | ø 52.14 (53.66) |
MISTROVSTVÍ SVĚTA CHODECKÝCH TÝMŮ
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
| Morávek Jaromír | AK ŠKODA Plzeň | maraton chůze | Černý Dominik | 3:08:10 |
| Klimentová Ema | Atletický klub Šternberk | 1/2 maraton chůze | Čermáková Kateřina | 1:37:11 |
MISTROVSTVÍ SVĚTA ŠTAFET
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | KVALIFIKACE NA ZÁKLADĚ | VÝKON 2025 |
| štafeta 4x100m ženy | 4x100m | RK WA (21/24) | 43.65 | |
| štafeta 4x100m muži | 4x100m | RK WA (23/24) | 38.59 | |
| štafeta 4x400m ženy | 4x400m | RK WA (13/24) | 3:25.31 |











