Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10 000 m

Holešov (27. 4. 2024)

10000 m - Muži (Finále)

Finále A (so, 27.4.2024 - 17:20) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps
1 57 Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC 00 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 4 SB 29:52.34
2 5 Vladimír MARČÍKVladimír MARČÍK 95 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 SB 30:13.47
3 27 Lukáš CHWISTEKLukáš CHWISTEK 97 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 7 SB 30:48.71
4 20 Jan MÁŠAJan MÁŠA 03 PSK Olymp Praha, z.s.PSK Olymp Praha, z.s. 19 PB 31:00.64
5 50 Matěj ZIMAMatěj ZIMA 98 Univerzitní sportovní klub PrahaUniverzitní sportovní klub ... 15 PB 31:03.72
6 36 René SASYNRené SASYN 00 TJ Dukla PrahaTJ Dukla Praha 9 SB 31:11.88
7 53 Jiří HOMOLÁČJiří HOMOLÁČ 90 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 5 SB 31:16.60
8 54 Jonáš HUBÁČEKJonáš HUBÁČEK 95 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 14 PB 31:21.37
9 39 Milan JANOUŠEKMilan JANOUŠEK 91 TJ Sokol Kolín-atletikaTJ Sokol Kolín-atletika 6 SB 31:37.09
10 19 Jan HALBERŠTÁTJan HALBERŠTÁT 98 PSK Olymp Praha, z.s.PSK Olymp Praha, z.s. 11 SB 31:40.58
11 37 Josef NOVÁKJosef NOVÁK 97 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... 18 PB 31:47.20
12 47 Marek KRIŠICAMarek KRIŠICA 02 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 23 PB 32:00.22
13 25 Václav VANDROVECVáclav VANDROVEC 01 Sportovní klub Přerov 1908 z.s.Sportovní klub Přerov 1908 ... 17 SB 32:20.15
14 56 Ondřej ROSAOndřej ROSA 88 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 16 SB 32:40.84
15 28 Daniel INDRADaniel INDRA 04 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 24 PB 33:53.22
30 Jakub ZEMANÍKJakub ZEMANÍK 95 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 1 DNF
40 Roman PAZDERARoman PAZDERA 01 TJ Sokol Kolín-atletikaTJ Sokol Kolín-atletika 8 DNF
55 Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK 02 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 12 DNS
23 Jan SKALIČKAJan SKALIČKA 00 Spartak Praha 4Spartak Praha 4 10 DNS
Celkem 19 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 400m 800m 1200m 1600m 2000m 2400m 2800m 3200m 3600m 4000m 4400m 4800m 5200m 5600m 6000m 6400m 6800m 7200m 7600m 8000m 8400m 8800m 9200m 9600m
1 57 Martin ZAJÍC 01:11.8 02:22.8 03:33.5 04:44.9 05:55.0 07:06.5 08:17.6 09:29.3 10:39.6 11:51.0 13:02.6 14:15.7 15:27.5 16:39.7 17:51.5 19:04.8 20:17.7 21:33.0 22:46.7 24:02.5 25:11.7 26:22.9 27:33.0 28:44.4
2 5 Vladimír MARČÍK 01:12.3 02:22.7 03:34.0 04:45.1 05:54.9 07:06.4 08:17.9 09:29.0 10:39.7 11:50.8 13:02.9 14:15.6 15:27.3 16:39.4 17:51.5 19:04.5 20:17.8 21:32.6 22:47.0 24:02.3 25:15.4 26:29.4 27:44.7 29:00.2
3 27 Lukáš CHWISTEK 01:12.3 02:23.3 03:34.6 04:45.5 05:56.0 07:07.5 08:19.1 09:32.0 10:47.0 11:59.8 13:14.4 14:30.0 15:45.0 17:00.0 18:15.6 19:30.8 20:46.7 22:03.7 23:20.2 24:36.4 25:52.4 27:07.9 28:24.2 29:40.0
4 20 Jan MÁŠA 01:14.0 02:24.4 03:34.8 04:46.1 05:56.5 07:07.9 08:21.0 09:32.9 10:47.1 12:01.4 13:18.1 14:32.0 15:45.8 17:00.7 18:16.2 19:31.4 20:47.6 22:04.1 23:21.9 24:41.2 26:01.0 27:20.8 28:38.8 29:55.7
5 50 Matěj ZIMA 01:13.5 02:24.4 03:35.2 04:46.5 05:58.0 07:11.6 08:26.9 09:42.3 10:57.5 12:12.3 13:28.8 14:45.1 15:58.0 17:12.8 18:30.4 19:46.8 21:02.5 22:18.5 23:34.6 24:51.1 26:07.1 27:23.1 28:38.6 29:53.2
6 36 René SASYN 01:12.9 02:23.8 03:34.6 04:45.9 05:56.5 07:06.8 08:18.3 09:31.6 10:46.5 12:01.0 13:17.7 14:33.8 15:49.8 17:06.7 18:23.7 19:40.5 20:59.3 22:18.8 23:34.9 24:52.5 26:10.2 27:28.1 28:46.3 30:02.5
7 53 Jiří HOMOLÁČ 01:12.5 02:23.6 03:34.2 04:45.2 05:55.5 07:07.5 08:20.7 09:35.8 10:52.0 12:07.5 13:24.6 14:41.1 15:57.2 17:13.1 18:30.8 19:47.5 21:05.2 22:22.0 23:38.6 24:55.3 26:12.5 27:31.2 28:47.0 30:02.9
8 54 Jonáš HUBÁČEK 01:14.6 02:26.6 03:38.8 04:52.8 06:07.3 07:21.4 08:35.6 09:50.5 11:05.6 12:21.8 13:36.5 14:52.0 16:06.8 17:22.5 18:39.2 19:56.0 21:10.9 22:28.3 23:45.3 25:01.8 26:19.3 27:34.8 28:52.6 30:09.4
9 39 Milan JANOUŠEK 01:14.1 02:25.7 03:37.8 04:51.6 06:06.5 07:21.1 08:35.4 09:50.3 11:05.8 12:21.8 13:36.9 14:52.2 16:07.4 17:22.7 18:39.4 19:56.7 21:15.4 22:37.1 23:54.8 25:13.2 26:33.5 27:54.0 29:13.8 30:30.5
10 19 Jan HALBERŠTÁT 01:14.6 02:25.8 03:38.0 04:52.0 06:06.7 07:20.7 08:33.0 09:47.2 11:01.3 12:16.2 13:32.1 14:46.4 16:02.7 17:20.5 18:38.6 19:56.2 21:15.9 22:36.8 23:54.5 25:13.8 26:34.0 27:54.6 29:14.4 30:31.7
11 37 Josef NOVÁK 01:14.2 02:25.5 03:36.0 04:48.1 06:01.8 07:15.5 08:30.1 09:45.0 10:59.8 12:15.8 13:31.7 14:45.6 16:00.4 17:20.0 18:39.0 19:56.5 21:15.7 22:36.4 23:53.9 25:13.5 26:33.7 27:54.3 29:14.0 30:31.5
12 47 Marek KRIŠICA 01:15.1 02:26.3 03:38.3 04:52.3 06:07.0 07:20.3 08:32.6 09:46.9 11:01.5 12:16.3 13:31.5 14:44.8 15:56.7 17:12.6 18:30.8 19:47.2 21:04.8 22:26.2 23:47.6 25:10.5 26:34.7 28:02.7 29:24.6 30:44.7
13 25 Václav VANDROVEC 01:14.4 02:25.1 03:38.5 04:52.4 06:07.6 07:22.9 08:39.3 09:55.9 11:12.9 12:31.1 13:47.8 15:07.8 16:27.0 17:46.5 19:05.4 20:23.9 21:50.7 23:10.5 24:29.3 25:48.3 27:09.1 28:27.9 29:49.8 31:07.2
14 56 Ondřej ROSA 01:14.9 02:26.9 03:41.1 04:56.6 06:13.1 07:29.7 08:47.8 10:04.9 11:22.3 12:40.9 14:00.3 15:18.7 16:38.1 17:57.1 19:16.6 20:35.6 21:55.3 23:16.4 24:37.8 25:59.1 27:20.3 28:42.2 30:04.2 31:24.3
15 28 Daniel INDRA 01:15.8 02:31.8 03:49.3 05:08.3 06:25.9 07:42.4 09:00.1 10:20.4 11:42.1 13:04.2 14:27.1 15:50.4 17:14.1 18:37.1 20:01.6 21:26.3 22:51.7 24:15.3 25:38.9 27:03.7 28:25.9 29:49.4 31:12.7 32:33.4
30 Jakub ZEMANÍK 01:11.8 02:22.4 03:33.3 04:44.5 05:55.7 07:07.1 08:18.3 09:31.7 10:46.7 12:00.8 13:18.4 14:35.2 - - - - - - - - - - - -
40 Roman PAZDERA 01:13.1 02:24.5 03:35.4 04:47.0 05:58.6 07:11.9 08:27.1 09:42.0 10:58.3 12:15.6 13:33.4 14:52.6 - - - - - - - - - - - -
55 Vojtěch NOVÁK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Jan SKALIČKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finále B (so, 27.4.2024 - 15:15) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps
1 11 Filip VABROUŠEKFilip VABROUŠEK 99 Atletický klub Zlín, z.s.Atletický klub Zlín, z.s. 11 SB 32:57.75
2 29 Jakub VOJÁČEKJakub VOJÁČEK 95 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 29 SB 33:33.88
3 77 Daniel KOVÁČIKDaniel KOVÁČIK 96 SlovakiaSlovakia 77 PB 34:16.10
17 Lukáš HAVLÍKLukáš HAVLÍK 04 Hvězda Pardubice z.s.Hvězda Pardubice z.s. 17 DNS
15 Lukáš NEVAŘILLukáš NEVAŘIL 93 Atletika Jihlava z.s.Atletika Jihlava z.s. 15 DNS
Celkem 5 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 400m 800m 1200m 1600m 2000m 2400m 2800m 3200m 3600m 4000m 4400m 4800m 5200m 5600m 6000m 6400m 6800m 7200m 7600m 8000m 8400m 8800m 9200m 9600m
1 11 Filip VABROUŠEK 01:19.5 02:36.3 03:51.5 05:05.1 06:20.3 07:34.8 08:51.6 10:07.9 11:26.8 12:46.9 14:06.2 15:23.8 16:41.7 18:00.7 19:21.8 20:48.4 22:14.4 23:39.1 25:03.2 26:28.0 27:50.5 29:14.1 30:34.1 31:51.7
2 29 Jakub VOJÁČEK 01:19.2 02:35.9 03:52.1 05:08.4 06:27.6 07:45.3 09:05.0 10:24.1 11:44.4 13:04.9 14:25.4 15:46.2 17:07.7 18:28.6 19:50.4 21:13.6 22:36.7 23:58.7 25:20.6 26:44.0 28:06.7 29:29.9 30:52.0 32:13.9
3 77 Daniel KOVÁČIK 01:20.2 02:36.9 03:56.9 05:16.9 06:38.5 08:01.8 09:24.1 10:45.4 12:09.2 13:30.4 14:54.8 16:16.6 17:39.7 19:02.6 20:25.8 21:49.9 23:13.3 24:38.1 26:01.5 27:24.9 28:50.0 30:13.4 31:36.8 32:58.7
17 Lukáš HAVLÍK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Lukáš NEVAŘIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finále C (so, 27.4.2024 - 17:20) official Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps
1 71 Peter ĎURECPeter ĎUREC 92 SlovakiaSlovakia 2 SB 29:40.42
2 82 Radovan TOMEČEKRadovan TOMEČEK 94 SlovakiaSlovakia 13 PB 30:47.80
3 78 Michal KUBOVČÍKMichal KUBOVČÍK 99 SlovakiaSlovakia 22 PB 32:13.57
4 79 Adam MIHALOVAdam MIHALOV 92 SlovakiaSlovakia 20 SB 32:47.05
5 75 Matúš KOMPASMatúš KOMPAS 92 SlovakiaSlovakia 21 SB 32:53.69
Celkem 5 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 400m 800m 1200m 1600m 2000m 2400m 2800m 3200m 3600m 4000m 4400m 4800m 5200m 5600m 6000m 6400m 6800m 7200m 7600m 8000m 8400m 8800m 9200m 9600m
1 71 Peter ĎUREC 01:08.1 02:17.3 03:27.0 04:37.1 05:47.8 06:58.2 08:08.3 09:18.4 10:28.7 11:38.9 12:49.2 14:00.9 15:12.3 16:23.6 17:35.9 18:48.6 20:01.4 21:15.0 22:28.2 23:40.8 24:53.7 26:06.6 27:20.1 28:31.9
2 82 Radovan TOMEČEK 01:13.7 02:25.3 03:35.6 04:47.2 05:58.1 07:08.1 08:21.2 09:33.0 10:47.5 12:01.5 13:17.9 14:30.1 15:44.9 17:00.4 18:15.8 19:31.2 20:47.1 22:03.9 23:20.5 24:36.8 25:52.7 27:08.3 28:24.4 29:36.6
3 78 Michal KUBOVČÍK 01:16.4 02:32.3 03:49.0 05:07.8 06:25.4 07:41.9 08:59.4 10:15.9 11:32.5 12:50.7 14:08.4 15:24.7 16:42.1 17:58.0 19:17.5 20:35.5 21:55.0 23:13.6 24:32.9 25:51.5 27:09.2 28:27.3 29:46.6 31:03.3
4 79 Adam MIHALOV 01:15.6 02:30.7 03:48.7 05:07.9 06:25.6 07:41.6 08:59.8 10:16.2 11:33.0 12:51.0 14:09.2 15:27.2 16:47.5 18:07.8 19:26.7 20:44.1 22:04.3 23:25.8 24:49.2 26:11.7 27:34.4 28:56.8 30:16.1 31:32.3
5 75 Matúš KOMPAS 01:16.2 02:32.1 03:49.5 05:08.5 06:26.4 07:41.4 08:59.0 10:16.1 11:32.6 12:50.3 14:08.8 15:25.2 16:42.2 18:00.1 19:18.1 20:36.6 21:57.8 23:21.0 24:44.3 26:09.5 27:30.9 28:53.8 30:16.0 31:37.2

10000 m - Junioři

(so, 27.4.2024 - 15:15) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps
1 34 Jiří ŠPIROCHJiří ŠPIROCH 05 TJ Baník Stříbro, spolekTJ Baník Stříbro, spolek 34 PB 32:17.64
2 46 Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA 06 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 46 PB 34:13.92
3 8 Matyáš URBANMatyáš URBAN 05 ASK Dipoli z.s.ASK Dipoli z.s. 8 PB 34:29.35
4 1 Ondřej KOHLOndřej KOHL 05 AC Praha 1890AC Praha 1890 1 PB 35:54.87
5 14 Ladislav ONDRUCHLadislav ONDRUCH 06 Atletika Holešov, z.s.Atletika Holešov, z.s. 14 SB 36:31.02
6 3 Kristián SÁDECKÝKristián SÁDECKÝ 05 AC Vysoké Mýto z.s.AC Vysoké Mýto z.s. 3 SB 36:43.49
7 7 Adam KOUKALAdam KOUKAL 06 ASK Dipoli z.s.ASK Dipoli z.s. 7 PB 36:51.31
8 6 Oliver SOUKUPOliver SOUKUP 06 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 PB 37:03.81
9 72 Samuel FLOREKSamuel FLOREK 05 SlovakiaSlovakia 72 PB 38:43.04
16 Tomáš ČECHTomáš ČECH 05 Běžecký klub F-C Kadaň, z.s.Běžecký klub F-C Kadaň, z.s. 16 DNF
MS 74 Bohdan KABANOVBohdan KABANOV 06 UkraineUkraine 74 DNS
Celkem 11 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 400m 800m 1200m 1600m 2000m 2400m 2800m 3200m 3600m 4000m 4400m 4800m 5200m 5600m 6000m 6400m 6800m 7200m 7600m 8000m 8400m 8800m 9200m 9600m
1 34 Jiří ŠPIROCH 01:19.1 02:35.8 03:52.5 05:09.4 06:27.2 07:43.8 09:00.7 10:16.5 11:32.7 12:49.6 14:06.1 15:23.9 16:41.5 18:00.8 19:17.9 20:35.9 21:54.7 23:12.8 24:32.2 25:52.2 27:10.6 28:30.5 29:47.7 31:04.8
2 46 Filip CIENCIALA 01:20.3 02:36.9 03:56.6 05:15.1 06:35.7 07:57.0 09:19.0 10:39.7 12:02.1 13:24.0 14:46.7 16:10.1 17:33.8 18:57.8 20:21.8 21:46.8 23:11.4 24:32.9 25:57.2 27:23.5 28:49.6 30:13.8 31:37.0 32:58.5
3 8 Matyáš URBAN 01:20.6 02:37.0 03:56.6 05:15.4 06:35.9 07:56.5 09:18.8 10:39.6 12:01.9 13:24.3 14:47.0 16:10.4 17:34.0 18:57.6 20:21.6 21:46.4 23:11.6 24:33.4 25:57.3 27:23.7 28:49.5 30:15.8 31:41.7 33:06.8
4 1 Ondřej KOHL 01:21.2 02:37.8 03:57.6 05:17.3 06:39.7 08:04.8 09:28.1 10:55.3 12:21.3 13:47.4 15:13.0 16:41.5 18:07.2 19:36.1 21:04.6 22:34.1 24:04.4 25:34.5 27:03.8 28:32.1 30:01.8 31:31.8 33:03.2 34:32.5
5 14 Ladislav ONDRUCH 01:22.4 02:45.9 04:08.6 05:30.7 06:52.5 08:16.9 09:42.8 11:11.7 12:36.2 14:02.2 15:29.9 16:58.8 18:23.9 19:51.2 21:21.2 22:54.9 24:27.9 26:01.1 27:32.8 29:04.9 30:37.4 32:11.8 33:44.7 35:15.9
6 3 Kristián SÁDECKÝ 01:22.2 02:45.3 04:09.1 05:30.8 06:53.3 08:17.4 09:42.7 11:11.4 12:37.3 14:03.3 15:30.5 17:00.3 18:32.4 20:04.6 21:36.8 23:10.9 24:44.3 26:18.8 27:51.4 29:24.8 30:57.9 32:30.6 34:01.1 35:27.7
7 7 Adam KOUKAL 01:22.6 02:45.9 04:08.2 05:30.7 06:52.7 08:17.2 09:43.3 11:11.0 12:36.7 14:03.0 15:29.7 17:00.1 18:32.4 20:04.9 21:36.4 23:10.5 24:44.0 26:18.9 27:52.1 29:25.3 30:57.7 32:30.1 34:00.2 35:29.0
8 6 Oliver SOUKUP 01:20.9 02:37.5 03:57.1 05:17.2 06:39.8 08:05.1 09:30.7 10:55.1 12:21.2 13:49.0 15:18.5 16:48.6 18:19.5 19:51.0 21:22.7 22:56.9 24:31.4 26:07.3 27:43.2 29:18.4 30:53.6 32:28.9 34:01.6 35:34.1
9 72 Samuel FLOREK 01:22.0 02:45.5 04:09.2 05:33.8 07:02.6 08:34.0 10:06.0 11:40.2 13:13.9 14:48.0 16:21.5 17:57.4 19:31.8 21:05.9 22:40.9 24:17.6 25:54.4 27:30.7 29:06.7 30:43.9 32:19.3 33:57.9 35:34.6 37:08.9
16 Tomáš ČECH 01:25.6 02:48.9 04:11.4 05:35.2 07:01.1 08:27.4 09:54.2 11:21.4 12:48.4 14:18.3 15:47.1 17:17.2 - - - - - - - - - - - -
MS 74 Bohdan KABANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10000 m - Ženy (Finále)

Finále A (so, 27.4.2024 - 16:30) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps
1 24 Moira STEWARTOVÁMoira STEWARTOVÁ 95 Spartak Praha 4Spartak Praha 4 1 NL 33:18.05
2 33 Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ 88 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 12 PB 34:22.31
3 42 Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ 95 TJ Sokol OpavaTJ Sokol Opava 2 PB 34:40.84
4 21 Bára STÝBLOVÁBára STÝBLOVÁ 99 PSK Olymp Praha, z.s.PSK Olymp Praha, z.s. 14 PB 34:56.71
5 41 Adéla HLUCHÁAdéla HLUCHÁ 01 TJ Sokol OpavaTJ Sokol Opava 20 PB 35:17.73
6 49 Klára MIRVALDOVÁKlára MIRVALDOVÁ 93 TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s.TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. 10 PB 35:21.76
7 2 Gabriela VEIGERTOVÁGabriela VEIGERTOVÁ 00 AC TJ JičínAC TJ Jičín 4 SB 36:39.84
8 4 Silvie VALOVÁSilvie VALOVÁ 01 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 6 SB 37:32.65
9 45 Iva GIESELOVÁIva GIESELOVÁ 04 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 7 SB 38:23.71
18 Kateřina MACHOVÁKateřina MACHOVÁ 03 Hvězda Pardubice z.s.Hvězda Pardubice z.s. 16 DNF
31 Hana LEGERSKÁHana LEGERSKÁ 85 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 17 DNF
52 Sylvie ŠTIGLEROVÁSylvie ŠTIGLEROVÁ 99 Univerzitní sportovní klub PrahaUniverzitní sportovní klub ... 13 DNF
44 Tereza ŠTORKOVÁTereza ŠTORKOVÁ 04 TJ Spartak Třebíč, spolekTJ Spartak Třebíč, spolek 19 DNS
26 Michaela BRTNÍČKOVÁMichaela BRTNÍČKOVÁ 03 Sportovní klub Přerov 1908 z.s.Sportovní klub Přerov 1908 ... 3 DNS
51 Barbora SMOLKOVÁBarbora SMOLKOVÁ 03 Univerzitní sportovní klub PrahaUniverzitní sportovní klub ... 15 DNS
Celkem 15 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 400m 800m 1200m 1600m 2000m 2400m 2800m 3200m 3600m 4000m 4400m 4800m 5200m 5600m 6000m 6400m 6800m 7200m 7600m 8000m 8400m 8800m 9200m 9600m
1 24 Moira STEWARTOVÁ 01:17.3 02:36.7 03:54.3 05:13.2 06:30.8 07:48.6 09:07.6 10:27.3 11:46.8 13:06.0 14:25.0 15:44.2 17:03.3 18:24.1 19:44.9 21:05.2 22:26.5 23:47.5 25:08.2 26:30.1 27:53.1 29:14.8 30:36.4 31:58.6
2 33 Simona VRZALOVÁ 01:17.6 02:37.0 03:54.0 05:12.8 06:31.1 07:48.8 09:07.3 10:26.9 11:47.0 13:06.1 14:27.1 15:51.5 17:15.5 18:41.3 20:06.4 21:32.9 23:00.3 24:26.3 25:51.4 27:16.9 28:43.9 30:11.6 31:35.4 32:58.4
3 42 Barbora LAMPOVÁ 01:18.1 02:37.7 03:55.9 05:16.1 06:38.0 08:01.5 09:25.4 10:49.8 12:14.1 13:39.3 15:05.6 16:31.2 17:57.9 19:24.3 20:51.3 22:17.0 23:42.7 25:08.4 26:34.5 27:59.5 29:24.9 30:48.6 32:10.6 33:30.6
4 21 Bára STÝBLOVÁ 01:17.9 02:37.1 03:54.7 05:13.7 06:32.7 07:54.2 09:16.8 10:38.3 12:00.5 13:25.5 14:50.2 16:15.1 17:40.6 19:06.4 20:32.6 21:59.2 23:26.5 24:53.6 26:20.6 27:48.6 29:15.4 30:41.2 32:06.6 33:32.4
5 41 Adéla HLUCHÁ 01:22.7 02:47.2 04:11.8 05:37.2 06:58.3 08:20.0 09:42.2 11:07.4 12:30.3 13:55.8 15:21.9 16:48.0 18:13.6 19:40.3 21:06.8 22:32.6 23:58.5 25:24.6 26:52.5 28:18.8 29:45.1 31:09.6 32:34.1 33:58.8
6 49 Klára MIRVALDOVÁ 01:22.7 02:47.4 04:12.1 05:37.5 06:58.4 08:20.3 09:42.5 11:07.8 12:30.6 13:56.2 15:22.0 16:47.9 18:13.2 19:39.9 21:06.6 22:32.7 23:58.3 25:24.6 26:52.7 28:18.8 29:45.2 31:11.6 32:39.0 34:03.1
7 2 Gabriela VEIGERTOVÁ 01:22.3 02:47.0 04:12.5 05:38.0 07:00.5 08:28.1 09:55.7 11:24.9 12:55.0 14:20.4 15:45.1 17:12.5 18:41.7 20:12.0 21:41.8 23:13.6 24:42.8 26:15.0 27:46.3 29:17.1 30:46.2 32:16.3 33:46.1 35:14.5
8 4 Silvie VALOVÁ 01:22.9 02:47.5 04:12.2 05:37.5 07:00.2 08:27.8 09:55.6 11:24.7 12:54.8 14:25.3 15:56.5 17:28.9 19:02.5 20:35.4 22:08.7 23:41.8 25:13.8 26:47.0 28:20.1 29:53.6 31:27.2 32:59.7 34:33.5 36:07.2
9 45 Iva GIESELOVÁ 01:23.1 02:47.7 04:12.5 05:37.6 07:00.4 08:27.5 09:54.5 11:22.3 12:52.2 14:20.8 15:51.9 17:24.8 18:59.2 20:35.3 22:10.5 23:46.0 25:20.3 27:18.0 28:56.5 30:34.1 32:09.9 33:46.7 35:20.9 36:51.8
18 Kateřina MACHOVÁ 01:23.5 02:48.2 04:13.2 05:38.5 07:03.2 08:32.4 09:59.6 11:30.8 13:04.5 - - - - - - - - - - - - - - -
31 Hana LEGERSKÁ 01:27.1 02:59.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Sylvie ŠTIGLEROVÁ 01:23.6 02:48.5 04:13.2 05:42.3 07:16.0 08:51.3 10:27.7 12:05.7 13:45.1 15:24.2 17:03.6 18:45.6 20:26.2 22:06.8 23:48.6 25:32.6 27:17.3 29:03.3 30:49.3 32:33.2 - - - -
44 Tereza ŠTORKOVÁ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 Michaela BRTNÍČKOVÁ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Barbora SMOLKOVÁ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finále B (so, 27.4.2024 - 16:30) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps
1 87 Katarína PEJPKOVÁKatarína PEJPKOVÁ 87 SlovakiaSlovakia 5 PB 35:24.91
2 84 Katarína ČERNEKOVÁKatarína ČERNEKOVÁ 04 SlovakiaSlovakia 18 PB 37:35.42
3 83 Zuzana BIBZOVÁZuzana BIBZOVÁ 96 SlovakiaSlovakia 11 SB 38:38.61
4 86 Lenka KOTIANOVÁLenka KOTIANOVÁ 03 SlovakiaSlovakia 8 SB 38:49.18
85 Zuzana GEJDOŠOVÁZuzana GEJDOŠOVÁ 94 SlovakiaSlovakia 9 DNF
Celkem 5 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 400m 800m 1200m 1600m 2000m 2400m 2800m 3200m 3600m 4000m 4400m 4800m 5200m 5600m 6000m 6400m 6800m 7200m 7600m 8000m 8400m 8800m 9200m 9600m
1 87 Katarína PEJPKOVÁ 01:18.6 02:39.2 04:02.4 05:26.0 06:51.1 08:16.0 09:41.3 11:07.6 12:31.8 13:57.4 15:22.5 16:48.5 18:13.8 19:40.6 21:06.9 22:33.3 23:59.5 25:25.0 26:52.7 28:19.0 29:45.6 31:11.9 32:38.0 34:03.5
2 84 Katarína ČERNEKOVÁ 01:23.2 02:47.8 04:12.8 05:38.2 07:03.1 08:32.1 09:59.2 11:30.4 13:02.4 14:33.4 16:02.0 17:33.9 19:07.1 20:39.5 22:11.0 23:42.1 25:14.6 26:47.4 28:20.6 29:54.2 31:28.1 33:02.4 34:35.9 36:09.8
3 83 Zuzana BIBZOVÁ 01:26.1 02:56.3 04:28.6 06:00.9 07:31.0 09:03.8 10:38.5 12:12.5 13:45.2 15:21.2 16:54.6 18:28.9 20:03.4 21:38.1 23:13.3 24:46.2 26:22.8 27:59.2 29:35.3 31:07.2 32:40.6 34:12.6 35:43.7 37:17.4
4 86 Lenka KOTIANOVÁ 01:18.9 02:42.9 04:11.8 05:37.0 07:02.9 08:32.5 10:02.2 11:34.3 13:07.4 14:40.7 16:12.8 17:44.5 19:17.5 20:51.7 22:26.1 23:58.2 25:31.1 27:06.6 28:44.4 30:21.8 31:59.3 33:36.3 35:15.8 36:59.2
85 Zuzana GEJDOŠOVÁ 01:21.7 02:46.5 04:11.4 05:36.3 07:00.8 08:28.8 09:59.0 11:30.0 13:01.9 14:35.0 16:16.8 - - - - - - - - - - - - -

10000 m - Juniorky

(so, 27.4.2024 - 14:15) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps
1 43 Eliška SLANINOVÁEliška SLANINOVÁ 05 TJ Sokol OpavaTJ Sokol Opava 43 PB 39:31.43
2 10 Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ 06 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 10 PB 39:48.01
3 9 Anna SLÍVOVÁAnna SLÍVOVÁ 05 Atletický klub Emila Zátopka KopřivniceAtletický klub Emila Zátopk... 9 SB 39:59.90
4 48 Petra PALUCHOVÁPetra PALUCHOVÁ 05 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 48 PB 40:51.06
5 12 Darina ŠNAJDROVÁDarina ŠNAJDROVÁ 05 Atletika Benešov z.s.Atletika Benešov z.s. 12 PB 41:05.40
6 22 Michaela MIKEŠOVÁMichaela MIKEŠOVÁ 05 SK Čtyři Dvory České BudějoviceSK Čtyři Dvory České Budějo... 22 SB 42:49.54
