100 m 10.26 Lukáš Milo 08 10.28 Jan Veleba 16 10.29 Zdeněk Stromšík 17 10.30 Pavel Maslák 17 10.32 Jan Veleba 14 10.40 Jiří Valík 93 10.40 Rostislav Šulc 12 10.44 Marek Bakalár 13 10.46 Martin Duda 99 10.52 Vít Havlíček 01 10.52 Radek Zachoval 02
s větrem 10.22 Pavel Maslák 11 10.24 Jiří Valík 92 10.38 Jiří Vojtík 03 10.44 Martin Duda 97 10.45 Libor Žilka 11 10.45 Rostislav Šulc 11 10.45 Lukáš Milo 12 10.47 Ivo Krsek 97 10.49 Walter Pilch 97 10.50 Milan Novotný 03 10.51 Ludvík Bohman 97
200 m 20.46 Pavel Maslák 17 20.69 Jiří Vojtík 04 20.69 Vojtěch Šulc 08 20.75 Jan Jirka 18 20.78 Jan Schiller 08 20.89 Martin Morkes 98 20.89 Lukáš Milo 08 20.93 František Břečka 80 20.95 Lukáš Šťastný 13 20.96 Jiří Valík 92
400 m 45.66 Pavel Maslák 18 45.82 Karel Bláha 00 45.95 Jiří Mužík 00 46.09 Daniel Němeček 14 46.15 Jan Poděbradský 98 46.20 Patrik Šorm 14 46.35 Jan Tesař 15 46.44 Jan Hanzl 04 46.46 Václav Bláha 03 46.55 Filip Klvaňa 06
800 m 1:46.94 Michal Šneberger 05 1:47.05 Jaroslav Růža 05 1:47.27 Jan Kubista 83 1:47.36 Lukáš Hodboď 18 1:47.81 Pavel Soukup 95 1:48.18 Jiří Doupovec 05 1:48.40 Jozef Plachý 80 1:49.00 Radek Jahn 72 1:49.01 Václav Hřích 93 1:49.04 Stanislav Tábor 01
1500 m 3:43.51 Filip Sasínek 17 3:44.6 Tomáš Linhart 77 3:45.01 Michal Šneberger 02 3:45.1 Josef Horčič 75 3:45.3 Dušan Moravčík 77 3:45.5 Vladimír Duda 75 3:45.6 Václav Pátek 80 3:45.8 Jiří Sýkora 80 3:46.2 Jiří Baran 75 3:46.3 Josef Němec 70
5000 m 13:45.63 Jan Pešava 93 13.53.9 Horymír Filip 79 13:54.0 Stanislav Hoffman 71 13:54.2 Lubomír Tesáček 79 13:54.9 Jiří Sýkora 79 13:58.13 Luboš Gaisl 89 13:58.42 Luboš Šubrt 89 14:00.49 Ivan Uvizl 89 14:00.8 Dušan Moravčík 72 14:01.68 Petr Pípa 89
110 m př. 13.29 Petr Svoboda 08 13.48 Martin Mazáč 13 13.62 Aleš Höffer 89 13.68 Stanislav Sajdok 08 13.72 Tomáš Dvořák 99 13.77 Petr Peňáz 13 13.78 Robert Změlík 96 13.79 Roman Šebrle 99 13.80 Pavel Šáda 89 13.91 Petr Obdržálek 89 13.91 Václav Sedlák 17 s větrem 13.62 Martin Mazáč 11 13.66 Tomáš Dvořák 97 ruční měření 13.4 Lubomír Nádeníček 71 13.6 Petr Čech 72
400 m př. 48.92 Jiří Mužík 02 49.38 Štěpán Tesařík 02 49.43 Michal Uhlík 05 49.64 Lukáš Souček 97 49.84 Ondřej Daněk 06 49.92 Vít Müller 17 49.95 Václav Barák 13 50.16 Michal Brož 18 50.23 Josef Prorok 10 50.26 Jindřich Šimánek 06
ruční měření 50.4 Miroslav Kodejš 73
3000 m př. 8:37.92 Michael Nejedlý 95 8:40.66 Jiří Šoptenko 95 8:44.0 Imrich Rák 74 8:44.41 David Gerych 99 8:44.7 Miroslav Šišovský 77 8:44.8 Petr Havel 75 8:47.37 Luboš Gaisl 92 8:48.9 Vladimír Černý 78 8:49.2 Petr Gregořica 80 8:49.4 František Baroš 70
|
Výška 2.33 Tomáš Janků 04 2.33 Svatoslav Ton 04 2.31 Jaroslav Bába 14 2.30 Ján Zvara 85 2.28 Jan Janků 96 2.24 Jindřich Vondra 87 2.22 Martin Heindl 15 2.21 Karel Švestka 84 2.21 Vladimír Štalmach 85 2.21 Milan Machotka 88 2.21 Dalibor Hron 07
Tyč 5.76 Jan Kudlička 13 5.75 Adam Ptáček 06 5.65 Štěpán Janáček 06 5.65 Michal Balner 13 5.60 Martin Kysela 01 5.50 Petr Špaček 00 5.45 Zdeněk Lubenský 86 5.40 František Jansa 85 5.40 Aleš Hončl 05 5.37 Miroslav Telecký 06
Dálka 8.05 Roman Novotný 12 8.04 Milan Gombala 92 7.94 Radek Juška 14 7.92 Róbert Michalík 95 7.92 Milan Kovář 00 7.92 Petr Lampart 04 7.90 Štěpán Wagner 12 7.88 Tomáš Pour 06 7.87 Jaroslav Brož 71 7.87 Roman Orlík 92 s větrem 8.12 Milan Gombala 95 8.08 Milan Kovář 97 8.04 Roman Orlík 95 7.89 Ivo Krsek 95
Trojskok 17.29 Jiří Kuntoš 99 16.76 Ivan Slanař 86 16.47 Jiří Vyčichlo 72 16.44 Jaroslav Mrštík 89 16.40 Václav Fišer 72 16.34 Petr Hnízdil 06 16.32 Ivo Bilík 86 16.31 Tomáš Cholenský 05 16.28 Vlastimil Mařinec 80 16.18 Radek Řezáč 96
Koule 21.61 Tomáš Staněk 17 21.19 Remigius Machura st. 87 21.04 Ladislav Prášil 13 20.48 Jaromír Vlk 74 20.48 Jan Marcell 14 20.34 Miroslav Menc 00 20.33 Petr Stehlík 03 20.05 Jaroslav Brabec 80 19.98 Antonín Žalský 10 19.74 Miroslav Janoušek 74
Disk 67.13 Libor Malina 01 66.28 Imrich Bugár 82 65.71 Jan Marcell 11 62.58 Ludvík Daněk 72 61.46 Antonín Wybraniec 82 60.78 Josef Šilhavý 74 60.56 Marek Bílek 96 60.44 Gejza Valent 81 60.38 Tomáš Voňavka 13 60.16 Miroslav Pudivítr 11
Kladivo 80.98 Vladimir Maška 00 79.56 Pavel Sedláček 96 78.22 Lukáš Melich 12 77.30 František Vrbka 83 74.70 Jiří Chamrád 83 73.58 Milan Malát 88 72.34 Zdeněk Bednář 83 71.84 Radomil Skoumal 82 69.92 Jaroslav Charvát 73 69.18 Miroslav Pavlíček 18
Oštěp (nový typ) 88.46 Jan Železný 96 87.07 Jakub Vadlejch 14 83.85 Petr Frydrych 18 81.72 Vítězslav Veselý 10 78.98 Jaroslav Jílek 17 78.46 Miroslav Guzdek 00 77.22 Patrick Landmesser 96 76.48 Jan Syrovátko 06 75.64 Vladimír Nováček 95 75.54 Robert Srovnal 95
4x100 m 39.48 Sparta Praha 88 39.48 Dukla Praha 98 40.10 Spartak Praha 4 12 40.32 Slavia Praha 07 40.35 USK Praha 00 40.39 Olymp Praha 91 40.68 Slovan Liberec 17 41.26 Vítkovice 93 41.43 TJ Sokol Kolín 18 41.49 LIAZ Jablonec nad Nisou 82 41.49 Most 02
4x400 m 3:05.31 Dukla Praha 12 3:08.55 Slavia Praha 07 3:09.48 Olymp Praha 07 3:10.41 Kladno 06 3:10.6 Sparta Praha 71 3:11.92 USK Praha 02 3:12.15 Hradec Králové 17 3:13.49 Kroměříž 10 3:13.52 Domažlice 03 3:13.79 Hvězda Pardubice 09
|