Časový pořad
Sobota 21. února 2015 |
||
MUŽI | ŽENY | |
13:00 | 800 m R 1 výška |
|
13:05 | koule F | |
13:06 | 800 m R 2 | |
13:12 | 800 m R 3 | |
13:15 | trojskok F | |
13:20 | 800 m R 1 | |
13:26 | 800 m R 2 | |
13:32 | 800 m R 3 | |
13:40 | 400 m R 1 | |
13:46 | 400 m R 2 | |
13:52 | 400 m R 3 | |
13:58 | 400 m R 4 | |
14:05 | 400 m R 1 | |
14:11 | 400 m R 2 | |
14:17 | 400 m R 3 | |
14:23 | 400 m R 4 | |
14:30 | 3000 m F | |
14:45 | 3000 m F | |
15:00 | SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ | |
15:15 | tyč F | |
15:30 | I. Vyhlašovací blok - výška Ž, koule Ž, trojskok Ž, 3000 m Ž,M |
|
15:45 | dálka F | |
16:00 | 60 m př. R 1 | |
16:06 | 60 m př. R 2 | |
16:12 | 60 m př. R 3 | |
16:25 | 60 m př. R 1 | |
16:31 | 60 m př. R 2 | |
16:37 | 60 m př. R 3 | |
16:50 | 60 m R 1 | |
16:56 | 60 m R 2 | |
17:02 | 60 m R 1 | |
17:08 | 60 m R 2 | |
17:14 | 60 m R 3 | |
17:30 | 60 m př. F | |
17:45 | 60 m př.F | |
17:55 | 60 m F | |
18:05 | 60 m F | |
18:15 | II. Vyhlašovací blok - dálka M, tyč Ž, 60 m př. Ž,M, 60 m Ž,M |
Neděle 22. února 2015 |
||
MUŽI | ŽENY | |
13:00 | koule F | |
13:05 | trojskok F | |
13:10 | 200 m R 1 | |
13:17 | 200 m R 2 | |
13:24 | 200 m R 3 | |
13:31 | 200 m R 4 | |
13:40 | výška F | |
13:45 | 200 m R 1 | |
13:52 | 200 m R 2 | |
13:59 | 200 m R 3 | |
14:06 | 200 m R 4 | |
14:30 | 800 m F | |
14:45 | 800 m F | |
15:00 | 400 m F | |
15:15 | 400 m F tyč F |
|
15:20 | I.
Vyhlašovací blok - trojskok M, koule M, 800 m Ž,M |
|
15:30 | dálka F | |
15:35 | 200 m F | |
15:45 | 200 m F | |
16:00 | 1500 m F | |
16:15 | 1500 m F | |
16:20 | II. Vyhlašovací blok - výška M, 400 m Ž,M, 200 m Ž,M |
|
16:45 | 4x200 m F | |
17:00 | 4x200 m F | |
17:20 | III. Vyhlašovací blok - dálka Ž, tyč M, 1500 m Ž,M, 4x200 m Ž,M |