Srovnání úspěšnosti výprav atletů ČR
Mistrovství světa
Místo rok | Medaile | Bodovaná místa |
Umístění | Body ČR | Hodnocení států |
Atleti ČR | |
1.-8. | 9.-16. | ||||||
Stuttgart 93 | 1-0-0 | 0-0-0-2-0 | 3 | 5 | 12 | 26. | 26 |
Göteborg 95 | 1-0-0 | 0-1-0-0-0 | 2 | 5 | 12 | 32. | 26 |
Athény 97 | 2-0-0 | 0-2-2-0-1 | 7 | 5 | 31 | 15. | 30 |
Sevilla 99 | 2-0-1 | 2-0-3-0-1 | 9 | 6 | 42 | 14. | 27 |
Edmonton 01 | 2-0-0 | 1-0-1-2-1 | 7 | 5 | 29 | 20. | 22 |
Paříž 03 | 0-1-0 | 2-1-0-1-0 | 5 | 6 | 23 | 22. | 23 |
Helsinky 05 | 0-1-2 | 0-2-0-0-1 | 5 | 4 | 28 | 16. | 19 |
Ósaka 07 | 2-1-0 | 1-1-0-0-1 | 6 | 3 | 33 | 14. | 21+1 |
Berlín 09 | 0-1-0 | 0-1-1-0-0 | 3 | 6 | 14 | 24. | 22 |
Tegu 11 | 0-1-0 | 2-0-0-3-1 | 7 | 6 | 24 | 16. | 21 |
Moskva 13 | 2-0-1 | 0-2-0-3-2 | 10 | 5 | 38 | 13. | 27 |
Peking 15 | 1-0-0 | 0-0-0-2-2 | 5 | 7 | 14 | 21. | 24 |
Londýn 17 | 1-1-1 | 2-1-0-0-2 | 8 | 6 | 37 | 12. | 27 |
Dauhá 19 |
0-0-0 |
0-2-0-0-0 |
2 | 6 | 8 | 42. | 25 |
Eugene 22 | 0-0-1 | 0-0-0-0-2 | 3 | 3 | 8 | 43. | 24 |
Olympijské hry
Místo rok | Medaile | Bodovaná místa |
Umístění | Body ČR |
Hodnocení států |
Atleti ČR |
|
1.-8. | 9.-16. | ||||||
Atlanta 96 | 1-0-2 | 0-0-0-2-0 | 5 | 4 | 24 | 24 | |
Sydney 00 | 1-1-0 | 1-1-1-1-2 | 8 | 9 | 31 | 18. | 24 |
Athény 04 | 1-0-1 | 2-0-0-0-1 | 5 | 7 | 25 | 21. | 36 |
Peking 08 | 1-0-0 | 0-1-1-2-1 | 7 | 5 | 23 | 16. | 29 |
Londýn 12 |
1-0-2 |
0-1-2-2-0 |
8 |
4* |
34 |
12. | 31 |
Rio de Janeiro 16 | 0-0-1 | 2-0-0-2-1 | 6 | 7 | 21 | 18.= | 26 |
Tokio 21 | 0-1-1 | 0-0-0-0-0 | 2 | 5 | 13 | 31. | 28 |
Mistrovství Evropy
Místo rok | Medaile | Bodovaná místa |
Umístění | Body ČR | Hodnocení států |
Atleti ČR | |
1.-8. | 9.-16. | ||||||
Helsinky 1994 | 0-1-1 | 0-1-1-2-0 | 6 | 13 | 24 | 16. |
25 |
Budapešť 1998 | 0-2-1 | 0-2-1-3-1 | 9 | 21 | 38 | 16. | 38 |
Mnichov 2002 | 1-1-0 | 3-2-3-2-2 | 14 | 23 | 52,5 | 10. |
40 |
Göteborg 2006 | 1-2-1 | 0-0-1-1-0 | 6 | 23 | 33 | 14.-15. |
45 |
Barcelona 2010 | 0-0-1 | 1-4-3-1-1 | 11 | 24 | 39 | 12. |
41 |
Helsinky 2012 | 3-1-2 | 1-2-3-3-2 | 17 | 26 | 72,5 | 7. |
39 |
Curych 2014 | 1-1-2 | 2-1-2-0-1 | 10 | 13 | 48 | 13. |
43 |
Amsterdam 2016 | 0-4-0 | 2-1-1-1-2 | 11 | 8 | 49 | 13. | 47 |
Berlín 2018 | 0-2-1 | 1-1-2-2-3 | 12 | 10 | 42 | 16. | 50 |
Mnichov 2022 | 0-1-2 | 1-0-2-2-1 | 9 | 13 | 35 | 17. | 53 |
Halové mistrovství světa
Místo rok |
Medaile | Bodovaná místa |
Umístění | Body ČR | Hodnocení států | Atleti ČR |
finále | ||||||
Toronto 93 | 0-0-0 | 0-0-0-1-0 | 1 | 2 | 40. | 6 |
Barcelona 95 | 0-2-1 | 1-0-1-0-0 | 5 | 28 | 8. | 16 |
Paříž 97 | 1-0-2 | 1-1-0-0-2 | 7 | 31 | 10. | 18 |
Maebaši 99 | 1-1-2 | 1-0-2-1-0 | 8 | 40 | 6. | 10 |
Lisabon 01 | 2-0-1 | 0-0-1-1-1 | 6 | 28 | 10. | 8 |
Birmingham 03 | 0-0-1 | 0-1-1-0-0 | 3 | 13 | 19. | 9 |
Budapešť 04 | 1-1-1 | 0-0-0-0-0 | 3 | 21 | 14. | 11 |
Moskva 06 | 0-0-1 | 0-0-0-0-0 | 1 | 6 | 35. | 7 |
Valencie 08 | 0-0-0 | 1-0-0-2-1 | 4 | 10 | 29. | 13 |
Dauhá 10 | 0-0-1 | 0-4-1-2-0 | 8 | 25 | 10. | 21 |
Istanbul 12 | 0-1-0 | 0-2-2-0-0 | 5 | 21 | 11. | 13 |
Sopoty 14 | 1-1-1 | 0-2-0-0-0 | 5 | 29 | 9. | 9 |
Portland 16 | 1-1-0 | 1-1-0-0-2 | 6 | 26 | 9.= | 10 |
Birmingham 18 | 1-0-1 | 1-1-0-1-0 | 5 | 25 | 10. | 23 |
Bělehrad 22 | 0-0-0 | 0-3-0-0-0 | 3 | 12 | 22. | 15 |
Halové mistrovství Evropy
Místo rok |
Medaile | Bodovaná místa |
Umístění | Body ČR | Hodnocení států | Atleti ČR |
finále | ||||||
Paříž 94 | 0-0-0 | 3-0-1-1-1 | 6 | 21 | 19. | 18 |
Stockholm 96 | 0-3-0 | 2-0-3-2-2 | 12 | 46 | 8. | 19 |
Valencie 98 | 1-2-2 | 2-1-3-0-1 | 12 | 58 | 8. | 20 |
Gent 00 | 3-2-1 | 1-0-0-2-1 | 10 | 54 | 2. | 18 |
Vídeň 02 | 1-1-0 | 0-4-2-1-1 | 10 | 40 | 9. | 24 |
Madrid 05 | 1-0-0 | 2-0-1-2-0 | 6 | 25 | 12. | 16 |
Birmingham 07 | 1-0-1 | 2-0-0-0-1 | 5 | 25 | 12. | 11 |
Turín 09 | 0-1-2 | 0-0-0-1-0 | 4 | 21 | 12. | 14 |
Paříž 11 | 2-1-1 | 1-1-0-2-1 | 9 | 43 | 7. | 15/+1 |
Göteborg 13 | 1-0-4 | 3-2-0-0-0 | 9 | 55 | 6. | 20/+1 |
Praha 15 | 2-1-2 | 1-2-1-2-1 | 12 | 63 | 6. | 44/+2 |
Bělehrad 17 | 1-2-4 | 1-0-2-0-1 | 11 | 58 | 7. | 24/+1 |
Glasgow 19 | 0-0-1 | 1-0-2-1-0 | 5 | 19 | 16. | 22/+1 |
Toruň 21 | 1-1-0 | 0-0-0-0-2 | 3 | 16 | 16. | 23 |
Istanbul 23 | 0-1-1 | 1-3-2-0-1 | 9 | 37 | 12. | 14/+1 |
Mistrovství Evropy do 23 let
-
Úspěšnost výprav na ME U23
(DOC, 99,08 KB)
Mistrovství světa do 20 let
-
Úspěšnost výprav na MS U20
(DOC, 13,93 KB)
Mistrovství Evropy do 20 let
-
Úspěšnost výprav na ME U20
(DOC, 112,10 KB)
Mistrovství světa do 18 let
-
Úspěšnost výprav na MS U18
(DOC, 84,41 KB)
Mistrovství Evropy do 18 let
-
Úspěšnost výprav na ME U18
(DOC, 13,16 KB)