Nominační kritéria a splněné nominační požadavky 2025
MISTROVSTVÍ EVROPY V PŘESPOLNÍM BĚHU
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ 2025 |
EVROPSKÝ POHÁR VE VRZÍCH A HODECH
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | VÝKON 2024/2025 |
| Čača Alexandr | Atletika Poruba | oštěp muži U23 | Šuška Stanislav | 74.33 |
| Jarolímek David | TJ Sokol Hradec Králové | disk muži U23 | Brzek Milan | 53.95/2025 |
| Kozač Kryštof | AK ŠKODA Plzeň | oštěp muži | Sekerák David | 79.13 |
| Myslyvčuk Volodymyr | TJ Dukla Praha | kladivo muži | Král Dušan | 76.98/2025 |
| Stehlík Petr | A. C. TEPO Kladno | koule muži U23 | Stehlík Petr | 16.75/2025 |
| Vajda Martin | TJ Sokol Opava | kladivo muži U23 | Hanák Vladimír | 64.82/2025 |
| Dočekalová Sára | AK ŠKODA Plzeň | disk ženy U23 | Plašilová Lucie | 48.26/2025 |
| Kollárovičová Alexandra | Hvězda Pardubice | kladivo ženy U23 | Touš Jan | 57.98/2025 |
| Mazurová Martina | AK Olomouc | koule ženy U23 | Lindovský/Znojil | 15.72/2025 |
| Sičaková Petra | AK ŠKODA Plzeň | oštěp ženy U23 | Sekerák David | 62.12/2024 |
HALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | KVALIFIKACE NA ZÁKLADĚ | PV VÝKON 2025 |
| Kolomazník Jonáš | SK Přerov 1908 | 60 m př. | TOP WA (30) + PV ČAS | 7.64h |
| Staněk Tomáš | A. C. TEPO Kladno | koule | TOP WA (12) + PV ČAS | 21.26h |
| Stráský Vilém | VSK Univerzita Brno | sedmiboj | TOP WA (10) + PV ČAS | 6162 |
| Štefela Jan | AK ŠKODA Plzeň | výška | TOP WA (8) + PV ČAS | 2.30h |
| Jiranová Helena | TJ Dukla Praha | 60 m př. | TOP WA (33) + PV ČAS | 8.01h |
| Maňasová Karolína | SSK Vítkovice | 60 m | TOP WA (13) + PV ČAS | 7.10h |
| Manuel Lurdes Gloria | TJ VS Tábor | 400 m | TOP WA (19) + PV ČAS | 51.15h |
| Vondrová Lada | USK Praha | 400 m | TOP WA (22) + PV ČAS | 51.47h |
| 4x400 m ženy | 4x400 m | PV ČAS | ø51.80 |
MISTROVSTVÍ EVROPY V SILNIČNÍCH BĚZÍCH
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
| Friš Jan | TJ Dukla Praha | 10 KM | Saleh Hakim | 28:43 |
| Vích Damián | TJ Dukla Praha | 10 KM | Saleh Hakim | 28:21 |
| Zajíc Martin | VSK Univerzita Brno | 1/2 maraton | Štefko Róbert | 1:02:31 |
| Stewartová Moira | Spartak Praha 4 | 1/2 maraton, maraton | Janoušek Václav | 1:08:44, 2:23:44 |
MISTROVSTVÍ SVĚTA ŠTAFET
|
||||
- ČAS tuto soutěž neobsazuje - |
MISTROVSTVÍ EVROPY CHODECKÝCH TÝMŮ
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
| Hlaváč Vít | A.C. TEPO Kladno | 35 km muži | - | 2:33:47 |
| Morávek Jaromír | AK ŠKODA Plzeň | 35 km muži | Černý D./Čermáková K. | 2:36:42 |
| Zajíček Adam | Atletika Poruba | 20 km muži | Ketner Karel | 1:27:39 |
| Klimentová Ema | AK Šternberk | 20 km ženy | Čermáková K. | 1:38:18 |
EVROPSKÝ POHÁR V BĚHU NA 10 000 M
|
||||
- ČAS tuto soutěž neobsazuje - |
MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | VÝKON 2025 |
| Bárta Marek | VSK Univerzita Brno | disk | Tylče J. | 67.00 |
| Dudycha Jakub | AC Vysoké Mýto | 800 m | Dejdar L. | 1:44.78 |
| Habarta Tomáš | AC Sl.Slavia Uh.Hradiště | 3000 m př. | Saleh H. | 8:28.90 |
| Halátek Pavel | TJ Sokol Opava | trojskok | Kummer L. | 15.79h |
| Jirka Jan | PSK Olymp Praha | 4x100 m | Habásko P. | |
| Konečný Martin | Atletika Poruba | oštěp | Šuška/Železný | 79.42 |
| Kopecký Ondřej | TJ Dukla Praha | univerzál | Šebrle R. | |
| Krsek Matěj | A.C. TEPO Kladno | 400 m, 4x400 m Mix | Zahořák M. | 45.85h |
| Kubelík Eduard | Atletika Jihlava | 4x100 m | Uher J. | |
| Macík Ondřej | TJ Dukla Praha | 100 m, 4x100 m | Novák M. | 10.38 |
| Meindlschmid Petr | AC Sl.Slavia Uh.Hradiště | dálka | Brázdil J. | 7.79h |
| Müller Vít | TJ Dukla Praha | 400 m př., 4x400 m Mix | Kmínek J. | 48.61 |
| Němejc Tomáš | TJ Dukla Praha | 200 m, 4x100 m | Najbrt T. | 20.65h |
| Myslyvčuk Volodymyr | TJ Dukla Praha | kladivo | Král D. | 78.03 |
| Sasínek Filip | AK Hodonín | 1500 m | Saleh H. | 3:35.32 |
| Staněk Tomáš | A.C. TEPO Kladno | koule | Stehlík P. | 21.26h |
| Stromšík Zdeněk | SSK Vítkovice | 4x100 m | Vlček J. | |
| Ščerba Matěj | Athletic Club Ústí n/L. | tyč | Lubenský Z. | 5.62 |
| Ščibráni Milan | SSK Vítkovice | 4x400 m Mix | Vlček J. | |
| Štefela Jan | AK ŠKODA Plzeň | výška | Bába J. | 2.30h |
| Štefko Štěpán | TJ Sokol Hradec Králové | 110 m př. | Perun V. | 13.94 |
| Vích Damián | TJ Dukla Praha | 5000 m | Saleh H. | 13:38.06 |
| Bendová Ester | USK Praha | 100 m př., 4x400 m Mix | Uher J. | 13.15 |
| Cymbálová Zuzana | ASK Slavia Praha | 400 m př., 4x400 m Mix | Novotný P. | 56.62 |
| Daněčková Silvie | USK Praha | 4x100 m | Ruda/Rudová | |
| Holcová Tereza | Atletika Stará Boleslav | kladivo | Sklenář P. | 66.55 |
| Hrubá Michaela | USK Praha | výška | Bába/Kovář | 1.94 |
| Jarošová Karolína | ASK Slavia Praha | 3000 m př. | Šarapatka P. | 9:53.37 |
| Kvasničková Pavla | AC Pardubice | 4x100 m | Baar P. | |
| Malíková Barbora | TJ Sokol Opava | 4x400 m Mix | Gellnerová J. | |
| Málková Anna | USK Praha | univerzál | Noah D. | |
| Maňasová Karolína | SSK Vítkovice | 100 m | Pištěk I. | 11.22 |
| Mazurová Martina | AK Olomouc | koule | Znojil/Lindovský | 16.60 |
| Sasínek Mäki Kristiina | PSK Olymp Praha | 1500 m | Heyer L. | 4:10.05 |
| Sochorová Adéla | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 4x100 m | Jandová D. | |
| Stewartová Moira | Spartak Praha 4 | 5000 m | Janoušek V. | 15:23.01 |
| Suchá Linda | AK ŠKODA Plzeň | trojskok | Ryba J. | 13.86 |
| Šafářová Johanka | AK Olomouc | 200 m, 4x100 m | Novotný J. | 23.59 |
| Štoudková Pavla | AK Ludvíka Daňka Blansko | 800 m | Žouželka J. | 2:00.00 |
| Švábíková Amálie | USK Praha | tyč | Kudličková J. | 4.73 |
| Táborská Terezie | AK Sokol Nehvizdy | 4x100 m | Vojtek T. | |
| Tichá Barbora | AK ŠKODA Plzeň | disk | Plašilová L. | 53.53 |
| Volná Daniela | AK ŠKODA Plzeň | dálka | Ryba J. | 6.49 |
| Vondrová Lada | USK Praha | 400 m, 4x400 m Mix | Volejník J. | 51.47h |
| Železná Andrea | TJ Dukla Praha | oštěp | Železný J. | 60.88 |
MISTROVSTVÍ EVROPY U23
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
| Čača Alexandr | Atletika Poruba | oštěp | Šuška Stanislav | 78.44 |
| Čudlý Matyáš | TJ Sokol Kolín-atletika | výška | Bába Jaroslav | 2.20 |
| Dražan Marián | A.C. TEPO Kladno | 3000 m př. | Klesnil Jiří | 8:46.52 |
| Dudycha Jakub | AC Vysoké Mýto | 800 m | Dejdar Lukáš | 1:44.48 |
| Habarta Tomáš | AC Sl.Slavia Uh.Hradiště | 3000 m př. | Saleh Hakim | 8:28.90 |
| Hajzler Mario | Atletický klub AHA Vyškov | tyč | Beran ml./Hajzler | 5.40 |
| Havlíček Adam | TJ Dukla Praha | desetiboj | Šebrle Roman | 7683 |
| Kolomazník Jonáš | SK Přerov 1908 | 110 m př. | Kolomazník Pavel | 13.71 |
| Kukla Albert | VSK Univerzita Brno | 10000 m chůze | Ketner Karel | 41:37 |
| Morávek Jaromír | AK ŠKODA Plzeň | 10000 m chůze | Čermáková Kateřina | 40:55.49 |
| Sedláček Ladislav | AC Čejkovice | tyč | Damborský Petr | 5.40 |
| Ščibráni Milan | SSK Vítkovice | 400 m | Vlček Jaroslav | 46.30 |
| Štefko Štěpán | TJ Sokol Hradec Králové | 110 m př. | Perun Vítězslav | 13.87 |
| Tomášek Adam | AK Olomouc | výška | Ton Svatoslav | 2.19 |
| Výška Jan | AK ŠKODA Plzeň | oštěp | Sekerák David | 76.49 |
| Zajíček Adam | Atletika Poruba | 10000 m chůze | Ketner Karel | 41:53.04 |
| Bendová Ester | USK Praha | 100 m př. | Uher Jakub | 13.15 |
| 400 m př. | 56.69 | |||
| Brzyszkowská Katrin | SSK Vítkovice | koule | Lindovský Vladimír | 16.92h |
| Franklová Alžběta | AK Olymp Brno | 10000 m chůze | Čermáková Kateřina | 47:14 |
| Gieselová Iva | TJ Šumperk | 10000 m | Kostecký Jan | 34:02.13 |
| Joannidu Niki | SSK Vítkovice | tyč | Uhrová/Kotala | 4.25 |
| Klimentová Ema | AK Šternberk | 10000 m chůze | Čermáková Kateřina | 47:23.79 |
| Kollár Marina | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | 400 m př. | Ešpandr Martin | 57.51 |
| Manuel Lurdes Gloria | TJ VS Tábor | 400 m | Meuwly Laurent | 51.15h |
| 200 m | 23.21h | |||
| Maňasová Karolína | SSK Vítkovice | 100 m | Pištěk Ivo | 11.22 |
| Mazurová Martina | Atletický klub Olomouc | koule | Znojil/Lindovský | 16.60 |
| Ondrová Viktorie | PSK Olymp Praha | tyč | Goroškov Nikolaj | 4.30 |
| Pezinková Zdara | AC Pardubice | výška | Ton Svatoslav | 1.86 |
| Sičaková Petra | AK ŠKODA Plzeň | oštěp | Sekerák David | 60.35 |
| Sochorová Adéla | TJ LIAZ Jablonec n/N | trojskok | Jandová Dana | 13.45 |
| Šlapáková Magdalena | PSK Olymp Praha | 400 m př. | Hejret Daniel | 56.76 |
| Štoudková Pavla | AK Ludvíka Daňka Blansko | 800 m | Žouželka Jaroslav | 2:00.00 |
| Vaňková Barbora | ASK Slavia Praha | 400 m př. | Novotný Petr | 57.43 |
| štafeta 4x100 m muži U23 | 4x100 m | Morávek Antonín | 39.37 |
EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
| Adam Antonín | TJ Sokol Kolín-atletika | kladivo | Tučková/Tuček | 69.64 |
| Alföldi Adam | A. C. TEPO Kladno | desetiboj | Pastrňák Aleš | 7073 |
| Andrejev Sebastián | A. C. TEPO Kladno | desetiboj | Šátek Jan | 6765 |
| Bednařík Lukáš | TJ Lokomotiva Trutnov | 400 m | Musilová/Havránek | 47.85 |
| Filounek Jan | USK Praha | desetiboj | Ruda/Rudová | 7170 |
| Formánek Pavel | AC Vysoké Mýto | 2000 m př. | Dejdar Lukáš | 6:04.77 |
| Horák Tomáš | VSK Univerzita Brno | 100 m | Klíma Lukáš | 10.75 |
| 200 m | 21.48 | |||
| 400 m | 46.12 | |||
| Hranický Václav | SSK Vítkovice | kladivo | Lindovský/Kowalski | 67.59 |
| Kappel Filip | Atletický klub Olomouc | koule | Héža Jakub | 18.81 |
| Kocman Matyáš | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 800 m | Chlumecký Zbyněk | 1:53.17 |
| 1500 m | 3:52.85 | |||
| Marek Jakub | AC Domažlice | 400 m | Konop Petr | 47.25 |
| 200 m | 21.85 | |||
| Matoušek Jakub | ASK Slavia Praha | 400 m | Šarapatka Petr | 48.78 |
| Miler Jiří | AC Mladá Boleslav | 800 m | Miler Jiří | 1:52.47 |
| Mochal Dan | AC Slovan Liberec | 5 km chůze | Párys František | 21:59 |
| Pazdera Josef | TJ Sokol Kolín-atletika | kladivo | Prajsner Tomáš | 68.51 |
| Pietrula Jakub | TJ Dukla Praha | 3000 m | Chyba Martin | 8:38.96 |
| 1500 m | 3:56.76 | |||
| 2000 m př. | 5:53.59 | |||
| Pohanka Tomáš | AK Ludvíka Daňka Blansko | 3000 m | Tajovská/Sikora | 8:40.33 |
| Proser Ladislav | TJ Klášterec nad Ohří | desetiboj | Purmanová/Purman | 6620 |
| Smělý Jaroslav | ASK Lovosice | koule | Smělý/Bartůněk | 18.33 |
| disk | 55.79 | |||
| Stehlík Pavel | A. C. TEPO Kladno | koule | Stehlík Petr | 18.55 |
| Strnad Vítek | AC Pardubice | desetiboj | Hruška Lumír | 6626 |
| Svoboda Hynek | Atletika Poruba | 3000 m | Ketner Karel | 8:39.94 |
| Šemrák Sebastián | Atletika Havířov 1965 | 2000 m př. | Polášek Jan | 6:04.24 |
| Vacek Jiří | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 110 m př. | Procházka Tomáš | 13.93 |
| Vardžák Štěpán | AC Sportguides Rožnov p/R. | 200 m | Navařík Martin | 21.42 |
| Varga Ondřej | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 400 m | Varga Josef | 48.72 |
| Veleba Matouš | AC Turnov | 400 m př. | Krištof Tomáš | 53.97 |
| Vocílka Vojtěch | SK Sporting Příbram | 100 m | Vocílka Petr | 10.84 |
| 200 m | 21.67 | |||
| Zajac Dominik | PSK Olymp Praha | oštěp | Mikunda Milan | 66.75 |
| Zajíček Vojtěch | VSK Univerzita Brno | výška | Nezdařilová Alena | 2.10 |
| Brožová Barbora | AC Moravská Slavia Brno | 100 m př. | Dvořák Jan | 13.84 |
| Břízová Veronika | AK ŠKODA Plzeň | 3000 m | Šroubek Vlastimil | 9:45.96 |
| 1500 m | 4:29.54 | |||
| Cerovská Anna | AK Olymp Brno | 400 m | Kutrová Eliška | 54.10 |
| Dařbujánová Dorothea | AC Pardubice | 800 m | Lakota Antonín | 2:08.64 |
| Hocke Barbora | TJ Sokol Hradec Králové | 200 m | Petružálek Jan | 24.32 |
| Horká Nikol | TJ Spartak Třebíč | sedmiboj | Tomek/Kliner | 5318 |
| Hornová Emilie | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 100 m | Puš/Pušová | 11.78 |
| 200 m | 24.31 | |||
| Hrbáčová Anna | SSK Vítkovice | výška | Kotala Jan | 1.77 |
| Chalupová Anna Marie | AK E.Zátopka Kopřivnice | 100 m př. | Feilhauerová Jana | 13.60 |
| Jarošová Eliška | ASK Slavia Praha | sedmiboj | Šarapatka Petr | 5415 |
| Kaděrová Klára | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 100 m | Randák Jiří | 11.69 |
| Kermesová Lucie | TJ Sokol Opava | tyč | Holek Jakub | 3.92 |
| Kothánková Tereza | TJ Klášterec nad Ohří | disk | Purmanová/Purman | 45.15 |
| Králová Ema | AK Olymp Brno | 200 m | Ton Svatoslav | 24.37 |
| Marková Tereza | AC Turnov | 400 m | Horký Filip | 55.30 |
| 200 m | 24.37 | |||
| Meschková Beáta | TJ Spartak Třebíč | 100 m př. | Tomek/Kliner | 13.81 |
| Nápravníková Rozálie | Atletika Benešov | 100 m | Pěkný/Křížová | 11.76 |
| 200 m | 24.40 | |||
| Onderková Aneta | TJ Sokol Opava | 200 m | Baran Jiří | 24.34 |
| Pavliščová Marie | Atletika Benešov | 100 m př. | Pěkný/Křížová | 13.63 |
| Pischnothová Sophie | Atletika Líbeznice | 400 m | Pšenička/Pischnothová | 54.95 |
| Plačková Mia | TJ Sokol Kolín-atletika | 100 m | Morávek Antonín | 11.72 |
| Podzimková Alžběta Anna | AC Vysoké Mýto | 400 m př. | Dejdar Lukáš | 59.99 |
| Prokešová Johana | SKP Nymburk | 100 m př. | Müller Petr | 13.88 |
| Ptáčková Nikola | SK Jeseniova | tyč | Zavřel/Ptáček | 3.86 |
| Radvanová Markéta | AK Olymp Brno | 2000 m př. | Klézl David | 6:59.79 |
| Rybová Kateřina | AK Ludvíka Daňka Blansko | 400 m | Klíma Lukáš | 55.48 |
| Stroblová Kateřina | AC Moravská Slavia Brno | 100 m př | Dvořák Jan | 13.90 |
| Svěcená Lucie | SKP Nymburk | tyč | Svěcená/Engelthalerová | 3.87 |
| Svízelová Anežka | Atletický klub Zlín | 100 m př. | Laciga Stanislav | 13.77 |
| Táčnerová Viktorie | TJ Dukla Praha | 100 m př. | Straková/Chyba | 13.54 |
| Večeřová Eliška | Atletický klub Olomouc | koule | Héža Jakub | 16.18 |
| Záhořová Kristýna | AK ŠKODA Plzeň | 100 m | Ujkanovičová Adriana | 11.91 |
| dálka | 6.24 |
LETNÍ SVĚTOVÉ UNIVERZITNÍ HRY
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
| Čača Alexandr | Atletika Poruba | oštěp | Šuška Stanislav | 78.44 |
| Habarta Tomáš | AC Sl.Slavia Uh.Hradiště | 3000 m př. | Saleh Hakim | 8:28.90 |
| Kotyza Daniel | VSK Univerzita Brno | 800 m | Kotyza Petr | 1:46.64h |
| Krsek Matěj | A. C. TEPO Kladno | 400 m | Zahořák Miroslav | 45.85h |
| Němejc Tomáš | TJ Dukla Praha | 200 m | Najbrt Tomáš | 20.55 |
| Zajíc Martin | VSK Univerzita Brno | 1/2 maraton | Štefko Róbert | 1:02:31 |
| Cymbálová Zuzana | ASK Slavia Praha | 400 m př. | Novotný Petr | 56.62 |
| Jíchová Nikoleta | TJ Dukla Praha | 400 m | Hejnová Zuzana | 52.07h |
| Malíková Barbora | TJ Sokol Opava | 400 m | Gellnerová Jana | 52.08 |
| Suchá Linda | AK ŠKODA Plzeň | trojskok | Ryba Jakub | 13.86 |
| Šlapáková Magdalena | PSK Olymp Praha | 400 m př. | Hejret Daniel | 56.76 |
| Štoudková Pavla | AK Ludvíka Daňka Blansko | 800 m | Žouželka Jaroslav | 2:00.00 |
| Turnerová Nicoleta | PSK Olymp Praha | 100 m př. | Vodička Tomáš | 13.15 |
MISTROVSTVÍ EVROPY U20
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
| Balcar Štěpán | TJ Sokol Hradec Králové | 400 m př. | Balcar Tomáš | 51.39 |
| Ceplý Šimon | TJ Sokol Opava | 400 m | Baran/Kupka | 46.80 |
| Červinka Adam | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3000 m | Rosa/Cahová Harvey | 8:09.76 |
| 3000 m př. | 8:38.01 | |||
| Fiala Jan | Atletika Slavkov u Brna | koule | Fiala Ondřej | 19.26 |
| Horák Tomáš | VSK Univerzita Brno | 400 m | Klíma Lukáš | 46.12 |
| Jabůrek František | AK ŠKODA Plzeň | koule | Plašilová Lucie | 20.03 |
| Juliš Adam | Atletika Chrudim | 110 m př. | Nosek/Juliš | 13.67 |
| Loupal Ondřej | TJ Spartak Třebíč | 400 m | Vomela Josef | 46.38 |
| Marák Daniel | SKP Nymburk | 3000 m př. | Veselý Ladislav | 8:40.15 |
| Marek Jakub | AC Domažlice | 400 m | Konop Petr | 47.25 |
| Mareš Lukáš | Spartak Praha 4 | 400 m | Nakládal Tomáš | 46.61 |
| Meindlschmid Petr | AC Sl.Slavia Uh.Hradiště | dálka | Brázdil Jiří | 7.82 |
| Mlčoch Martin | Atletický klub Olomouc | tyč | Valenta Michal | 5.20 |
| Rada Michal | T. J. Sokol Č.Budějovice | 400 m př. | Couf Jiří | 49.08 |
| 400 m | 46.56 | |||
| Sládek Prokop Zdeněk | ASK Slavia Praha | 400 m př. | Šimánek Jindřich | 51.91 |
| Šípek Štěpán | AC Sl.Slavia Uh.Hradiště | oštěp | Sklenář Robert | 73.20 |
| Šindelář Josef | AK ŠKODA Plzeň | oštěp | Sekerák David | 71.56 |
| Šulc Adam | TJ Sokol Hradec Králové | 200 m | Perun/Šulc | 20.67 |
| 110 m př. | 13.62 | |||
| Toul FIlip | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 1500 m | Suchý/Brlica | 3:39.14 |
| Váňa Marek | PSK Olymp Praha | 400 m př. | Habásko Petr | 50.48 |
| Vojáček Filip | USK Praha | 100 m | Ruda/Rudová | 10.49 |
| Volný Tomáš | SSK Vítkovice | 800 m | Ševčík Jakub | 1:48.63 |
| Zach Matyáš | Atletika Poruba | 110 m př. | Fiala/Válka | 13.31 |
| Zajíček Vojtěch | VSK Univerzita Brno | výška | Nezdařilová Alena | 2.15 |
| Berková Ema | TJ Šumperk | 3000 m př. | Kostecký Jan | 10:11.92 |
| Břízová Veronika | AK ŠKODA Plzeň | 5000 m | Šroubek Vlastimil | 16:35.19 |
| Čechová Kateřina | TJ Jiskra Otrokovice | 400 m | Prudký Aleš | 53.86 |
| Červenková Anna | ASK Slavia Praha | 400 m př. | Šarapatka Petr | 58.63 |
| Daněčková Silvie | USK Praha | 200 m | Ruda/Rudová | 23.53 |
| Fusková Tereza | AC Sl.Slavia Uh.Hradiště | 800 m | Ressler Ivan | 2:04.89 |
| Hanáková Adéla | AK ŠKODA Plzeň | sedmiboj | Kadla Jiří | 5512 |
| Chovancová Marie | Atletika Jižní Město | 800 m | Kárský Ladislav | 2:04.86 |
| Jarošová Karolína | ASK Slavia Praha | 3000 m př. | Šarapatka Petr | 9:53.37 |
| 3000 m | 9:24.91 | |||
| Johanová Jana | Atletika Litvínov | 5000 m | Slaměník Marek | 16:26.79 |
| 3000 m | 9:17.90 | |||
| Kaděrová Klára | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 100 m | Randák Jiří | 11.56 |
| Kollárovičová Alexandra | Hvězda Pardubice | kladivo | Touš Jan | 62.92 |
| Králová Ivana | AK Olomouc | 200 m | Novotný Robert | 23.86 |
| Krutilová Nicole | TJ Dukla Praha | tyč | Patera Boleslav | 4.37 |
| Láníková Renata | TJ Spartak Třebíč | výška | Fišera Vratislav | 1.86 |
| Lieblová Tereza | Atletika Poruba | oštěp | Sajdok/Šuška | 51.75 |
| Machová Karolína | AK ŠKODA Plzeň | koule | Plašilová/Tylče | 14.82 |
| Mitysková Jolana | TJ Spartak Třebíč | 200 m | Tomek/Kliner | 23.90 |
| Ondřejová Adéla | AC Sportguides Rožnov p/R. | 100 m př. | Sobčíková/Navařík | 13.34 |
| Poštulková Petra | Atletika Poruba | 100 m př. | Sajdok Stanislav | 13.58 |
| Radová Nina | T. J. Sokol Č.Budějovice | 400 m př. | Couf Jiří | 57.61 |
| Šafářová Johanka | AK Olomouc | 200 m | Novotný Jiří | 23.43 |
| Šoukalová Vendula | AK Olymp Brno | 5000 m | 16:37.16 | |
| Švábíková Apolena | USK Praha | tyč | Beran Pavel ml. | 4.26 |
| Táborská Terezie | AK Sokol Nehvizdy | 100 m | Vojtek Tomáš | 11.62 |
| 200 m | 23.07 | |||
| Tichá Tereza | Sportovní klub Přerov 1908 | 400 m | Kolomazníková Ivana | 53.85 |
| Vítková Hana | Atletika Jihlava | 3000 m př. | Machovec Bohumír | 10:22.55 |
| Wowrová Kristýna | TJ Sokol Opava | tyč | Holek Jakub | 4.10 |
| Zbožínková Klára | ASK Dipoli | 100 m př. | Vodička Tomáš | 13.58 |
| štafeta 4x100 m junioři | 4x100 m | Morávek Antonín | 40.20 | |
| štafeta 4x400 m junioři | 4x400 m | ø46.42 | ||
| štafeta 4x100 m juniorky | 4x100 m | Dejdar/Rakowski | 44.70 | |
| štafeta 4x400 m juniorky | 4x400 m | ø53.96 |
MISTROVSTVÍ SVĚTA
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | KVALIFIKACE NA ZÁKLADĚ | VÝKON 2025 |
| Bárta Marek | VSK Univerzita Brno | disk | RK WA (36) + PV ČAS | 67.00 |
| Dudycha Jakub | AC Vysoké Mýto | 800 m | Entry WA + PV ČAS | 1:44.48 |
| Hájek Patrik | TJ Dukla Praha | kladivo | Entry WA + PV ČAS | 78.20 |
| Hlaváč Vít | A. C. TEPO Kladno | 35 km chůze | RK WA (34) + PV ČAS | 2:31:44 |
| Holý David | USK Praha | tyč | RK WA (24) + PV ČAS | 5.75h |
| Juška Radek | PSK Olymp Praha | dálka | RK WA (22) + PV ČAS | 7.98 |
| Müller Vít | TJ Dukla Praha | 400 m př. | Entry WA + PV ČAS | 48.41 |
| Myslyvčuk Volodymyr | TJ Dukla Praha | kladivo | RK WA (22) + PV ČAS | 78.03 |
| Němejc Tomáš | TJ Dukla Praha | 200 m | RK WA (40) + PV ČAS | 20.49 |
| Sasínek Filip | AK Hodonín | 1500 m | RK WA (52) + PV ČAS | 3:34.30 |
| Staněk Tomáš | A. C. TEPO Kladno | koule | Entry WA + PV ČAS | 21.26h |
| Ščerba Matěj | Athletic Club Ústí n/L. | tyč | RK WA (25) + PV ČAS | 5.70 |
| Štefela Jan | AK ŠKODA Plzeň | výška | Entry WA + PV ČAS | 2.33 |
| Vadlejch Jakub | TJ Dukla Praha | oštěp | Entry WA + PV ČAS | 82.33 |
| Hrubá Michaela | USK Praha | výška | RK WA (21) + PV ČAS | 1.94 |
| Manuel Lurdes Gloria | TJ VS Tábor | 400 m | RK WA (36) + PV ČAS | 51.15h |
| Maňasová Karolína | SSK Vítkovice | 100 m | RK WA (42) + PV ČAS | 11.20 |
| Sičaková Petra | AK ŠKODA Plzeň | oštěp | RK WA (20) + PV ČAS | 60.35 |
| Stewartová Moira | Spartak Praha 4 | maraton | RK WA (38) + PV ČAS | 2:23:44 |
| Švábíková Amálie | USK Praha | tyč | Entry WA + PV ČAS | 4.73 |
| Vondrová Lada | USK Praha | 400 m | RK WA (42) + PV ČAS | 51.47h |
| Železná Andrea | TJ Dukla Praha | oštěp | RK WA (24) + PV ČAS | 60.88 |
MISTROVSTVÍ SVĚTA V HORSKÝCH BĚZÍCH
|
| JMÉNO | ODDÍL/KLUB | DISCIPLÍNA | TRENÉR | KVALIFIKAČNÍ VÝKON |
MISTROVSTVÍ SVĚTA V SILNIČNÍCH BĚZÍCH
|















