MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek - seznam náhradníků
ČAS informuje
Prezentace náhradníků probíhá do 22.6.2018 do 18:00 hod.
| Doplněné závodnice na základě úřední zprávy o změně časového pořadu | |||
| Dorostenky | koule 3 kg | Vallová Veronika | AK Olymp Brno, spolek |
| Dorostenky | koule 3 kg | Slavíková Veronika | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. |
| Dorostenky | koule 3 kg | Zábojníková Kateřina | Atletika Litvínov, z.s. |
| Juniorky | koule 4 kg | Vedrová Michaela | AK Olymp Brno, spolek |
| Doplněné náhradnice a náhradníci | |||
| Dorostenky | 100 m | Čermochová Tereza | TJ Sokol Kolín-atletika |
| Dorostenky | 100 m | Gabrišková Andrea | TJ Baník Stříbro, spolek |
| Dorostenky | 100 m | Miková Dominika | AK Olymp Brno, spolek |
| Dorostenky | 200 m | Fornůsková Adriana | SSK Vítkovice, z.s. |
| Dorostenky | 400 m | Škrábalová Kristýna | AK Olymp Brno, spolek |
| Dorostenky | 400 m | Frydrychová Eliška | AC Choceň, spolek |
| Dorostenky | 400 m | Kucharčuková Klára | TJ Šumperk, z.s. |
| Dorostenky | 100 m př. | Hollasová Kateřina | ASK Slavia Praha |
| Dorostenky | 100 m př. | Řezníková Anna | T. J. Sokol České Budějovice |
| Dorostenky | 300 m př. | Supová Tereza | TJ Dukla Praha |
| Dorostenky | 300 m př. | Magerová Karolína | TJ Sokol Opava |
| Dorostenky | výška | Perglová Pavlína | SK ZŠ Jablonné v Podj., z.s. |
| Dorostenky | tyč | Křepelková Johana | Univerzitní sportovní klub Praha |
| Dorostenky | trojskok | Kubicová Nikol | SSK Vítkovice, z.s. |
| Jky | 200 m | Šimková Kateřina | ASK Slavia Praha |
| Jky | 200 m | Lorenčíková Adéla | AC Čáslav z.s. |
| Jky | 200 m | Trundová Hana | TJ Šumperk, z.s. |
| Jky | 400 m | Lorenčíková Adéla | AC Čáslav z.s. |
| Jky | 400 m | Beranová Tereza | AC Čáslav z.s. |
| Jky | 400 m | Brečkayová Žaneta | TJ Stodůlky Praha, z.s. |
| Jky | 3000 m | Rosenbaumová Eliška | Rozběháme Česko, z.ú |
| Jky | 3000 m | Surmová Eliška | SSK Vítkovice, z.s. |
| Jky | 400 m př. | Fialová Kateřina | TJ Dukla Praha |
| Jky | koule 4kg | Nádvorníková Kateřina Anna | AC Pardubice |
| Jky | koule 4kg | Staňková Tereza | TJ Šumperk, z.s. |
| Jky | kladivo 4kg | Lakotová Tereza | AC Choceň, spolek |
| Jky | oštěp 600g | Lichnovská Bára | TJ Sokol Opava |
| Dorostenci | 400 m | Severa Tomáš | AC Vysoké Mýto z.s. |
| Dorostenci | 400 m | Serafin Oliver | SK Aritma Praha |
| Dorostenci | tyč | Šubík Adam | TJ Sokol Opava |
| Dorostenci | dálka | Slabý Samuel | SK Kotlářka Praha, z.s. |
| Dorostenci | dálka | Nguyen Ngoc Thach | AC Slovan Liberec, z.s. |
| Dorostenci | koule 5kg | Dostál Radim | Univerzitní sportovní klub Praha |
| Junioři | 200 m | Petřík Pavel | ASK Slavia Praha |
| Junioři | 200 m | Línek Jan-František | A. C. TEPO Kladno |
| Junioři | 1500 m | Ristovský Jan | TJ Šumperk, z.s. |
| Junioři | disk 1,75kg | Padělek Pavel | ASK Slavia Praha |
| Junioři | disk 1,75kg | Vilček Miroslav | TJ Jiskra Litomyšl |
Petr Flanderka, Ondřej Veverka
techničtí delegáti mistrovstvi